| 기술 파라미터 | 단위 | BPHN028 | BPHN033 | BPHN062 | BPHN100 | BPHN150 | BPHN220 | BPHN250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적합 모터 | 50W/100W 서보 모터 42형 스테핑 모터 | 200W/400W 서보 모터 57형 스테핑 모터 | 200W/400W 서보 모터 57/86형 스테핑 모터 | 750W 서보 모터 86형 스테핑 모터 | 1KW/2KW 서보 모터 110형 스테핑 모터 | 2KW/3KW 서보 모터 | 3KW/5KW 서보 모터 | ||||||||
| 감속비 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | ||
| 허용 토크 | 5 | 4 | 30 | 20 | 47 | 35 | 52 | 32 | 90 | 60 | 126 | 100 | 456 | ||
| 허용 회전 속도 | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 허용 관성 하중 | Nm | 8 | 60 | 65 | 72 | 135 | 350 | 600 | |||||||
| 허용 축방향 하중 | N | 260 | 500 | 1650 | 2000 | 4000 | 7000 | 15000 | |||||||
| 위치 결정 정밀도 | arcmin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||
| 반복 위치 결정 정밀도 | arcsec | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |||||||
| 회전 플랫폼 면 편차 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||
| 회전 플랫폼 평행도 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | |||||||
| 회전 플랫폼 동심도 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | |||||||
| 정밀도 수명 | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
| 보호 등급 | IP40 | ||||||||||||||
| 중량 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 19.0 | 110 | |||||||

직결식 서보 모터 BPHN028-010

직결식 서보 모터 BPHN028-018

직결식 서보 모터 BPHN033-010

직결식 서보 모터 BPHN033-018

직결식 서보 모터 BPHN062-010

직결식 서보 모터 BPHN062-018

바푸만 중공 회전 플랫폼 BPHN100-010

바푸만 중공 회전 플랫폼 BPHN100-018

바푸만 중공 회전 플랫폼 BPHN150-010

바푸만 중공 회전 플랫폼 BPHN150-018

바푸만 중공 회전 플랫폼 BPHN250-010

언제든지 저희에게 연락해 주세요.
저희는 언제든지 고객님의 연락을 받습니다. 고객님의 요구사항에 대한 최적의 솔루션을 제공해 드립니다.
더 관련된중공 회전 플랫폼
전문 분야: 귀하의 이상적인 협력 파트너
우리는 모든 요구에 맞게 올바른 선형 계산을 제공합니다. 하지만 드라이브 시스템을 직접 경험해 보시길 바랍니다: 선정, 구성, 설계까지, 모든 것이 가능합니다.
감속기 빠른 선정
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
3D 모델 및 도면 다운로드
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.

