| 기술 파라미터 | 단위 | BPDR040 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 단단 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||
| 2단 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 100 | |||||||
| 3단 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| 정격 입력 회전수 | rpm | 3000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 최대 입력 회전수 | rpm | 6000 | 10000 | 8000 | 8000 | 4500 | 4500 | 4000 |
| 정밀 백래시 P1 | arcmin | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
| 표준 백래시 P2 | arcmin | ≤8 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 |
| 비틀림 강성 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 56 | 140 | 220 |
| 최대 반경 방향 힘 | N | 780 | 1200 | 2450 | 4000 | 9400 | 14500 | 50000 |
| 최대 축 방향 힘 | N | 330 | 1050 | 2200 | 4000 | 4700 | 7200 | 28000 |
| 관성 모멘트 | kg.cm2 | 0.09 | 0.09~0.35 | 0.35~2.25 | 2.25~6.84 | 6.84~23.4 | 23.4~68.9 | 68.9~135.4 |
| 전부하 효율 | % | 90 ~ 93 | 92~95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 90 ~ 93 | 90 ~ 93 | 90 ~ 93 |
| 작동 온도 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| 보호 등급 | IP65 | |||||||
| 작동 소음 | dB | 65 | 64 | 67 | 70 | 70 | 72 | 74 |
| 기술 매개변수 | 단위 | BPDR040 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 출력 토크 | 단식 | 9-16 | 36-60 | 90-150 | 195-325 | 450-600 | 900-1250 | 1120-1950 |
| 복식 | 10-15 | 36-60 | 90-160 | 230-325 | 450-590 | 900-1200 | 1500-1830 | |
| 비상 정지 토크 | 단식 | 정격 출력 토크의 2.5배 | ||||||
| 복식 | 정격 출력 토크의 2.5배 | |||||||

| 기술 파라미터 | 단위 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
| 출력축 직경 | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
| 출력측 위치 결정 보스 직경 | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 225 |
| D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
| 출력측 위치 결정 보스 직경 | D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
| 출력단면 폭 | L3 | mm | 19.5 | 23.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
| C8 | 단단 | 107.5 | 124 | 169.5 | 219 | 255.5 | 334.5 | 392 | |
| 이단 | 122 | 140.5 | 194.5 | 250 | 300 | 382 | 403 | ||
| 삼단 | |||||||||
| 입력축 직경 (커스텀 가능) | C3 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 | 48 | 55 |
| 입력측 위치 결정 보스 직경 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 110 | 85 | 116 |
| 입력측 홀 위치 (커스텀 가능) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 215 | 235 |
| C5 | mm | 74 | 68 | 97 | 126 | 167 | 213.5 | 268.5 | |
| C8 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 215 | 235 |
언제든지 저희에게 연락해 주세요.
저희는 언제든지 고객님의 연락을 받습니다. 고객님의 요구사항에 대한 최적의 솔루션을 제공해 드립니다.
더 관련된 정밀 감속기
전문 분야: 귀하의 이상적인 협력 파트너
우리는 모든 요구에 맞게 올바른 선형 계산을 제공합니다. 하지만 드라이브 시스템을 직접 경험해 보시길 바랍니다: 선정, 구성, 설계까지, 모든 것이 가능합니다.
감속기 빠른 선정
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
3D 모델 및 도면 다운로드
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
