| 기술 파라미터 | 단수 | 감속비 | BPTAW045 | BPTAW070 | BPTAW085 | BPTAW105 | BPTAW125 | BPTAW150 | BPTAW180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 출력 토크(Nm) | L1 | 3, 10 | 13 | 30 | 35 | 160 | 330 | 650 | 1200 |
| 4, 5 | 20 | 35 | 50 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 6 | / | / | / | 140 | 280 | 550 | 1100 | ||
| 7 | 13 | 35 | 35 | 140 | 280 | 500 | 1100 | ||
| 8 | / | / | / | 115 | 230 | 450 | / | ||
| 9 | / | / | / | / | 230 | 400 | / | ||
| L2 | 12,15,40,50, 60, 70 80, 90, 100 | 13 | 35 | 35 | 115 | 230 | 400 | 900 | |
| 16, 20, 25 | 20 | 35 | 50 | 160 | 330 | 650 | 1200 | ||
| 28, 30,35, 49 | 13 | 35 | 42 | 140 | 280 | 500 | 1100 | ||
| 최대 가속 토크(Nm) | L1,L2 | 3-100 | 정격 출력 토크의 1.5배 | ||||||
| 순간 출력 토크(Nm) | L1,L2 | 3-100 | 정격 출력 토크의 3배 | ||||||
| 입력 회전수(rpm) | L1,L2 | 3-100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 표준 백래시 P2(arcmin) | L1 | 3-10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| L2 | 12-100 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
| 표준 백래시 P1(arcmin) | L1 | 3-10 | ≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| L2 | 12-100 | ≤10 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| 표준 백래시 P0(arcmin) | L1 | 3-10 | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | 12-100 | / | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 출력축 허용 반경 방향 하중(N) | L1,L2 | 3-100 | 1100 | 3250 | 3250 | 5850 | 9100 | 14300 | 19500 |
| 출력축 허용 축 방향 하중(N) | L1,L2 | 3-100 | 650 | 1625 | 1625 | 2925 | 4550 | 7150 | 9750 |
| 작동 수명(Hr) | L1,L2 | 3-100 | >20000 | ||||||
| 전부하 시 효율(%) | L1,L2 | 3-100 | 85-90 | ||||||
| 사용 온도(°C) | L1,L2 | 3-100 | -10°C ~ +90°C | ||||||
| 중량(Kg) | L1,L2 | 3-100 | 1.5-1.8 | 3.2-4.0 | 3.2-4.0 | 10.5-11.2 | 17.0-19.5 | 31.0-35.5 | 56.5-63.5 |
| 소음 값(dB) | L1,L2 | 3-100 | ≤63 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤75 |
| 기술 파라미터 | 단위 | 감속비 | BPTAW045 | BPTAW070 | BPTAW085 | BPTAW105 | BPTAW125 | BPTAW150 | BPTAW180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관성 모멘트 | kg.cm2 | 3 | 0.042 | 0.69 | 0.69 | 4.52 | 6.35 | 13.15 | 38.96 |
| 4, 5, 6 | 0.032 | 0.56 | 0.56 | 3.82 | 5.28 | 12.62 | 37.68 | ||
| 7, 8 | 0.028 | 0.45 | 0.45 | 3.75 | 4.98 | 12.06 | 37.24 | ||
| 9, 10 | 0.027 | 0.44 | 0.44 | 3.72 | 4.87 | 11.88 | 36.65 | ||
| 12,15,16,20, 25, 30 | 0.032 | 0.56 | 0.56 | 3.82 | 5.28 | 12.62 | 12.62 | ||
| 28, 35, 49 | 0.028 | 0.45 | 0.45 | 3.75 | 4.98 | 12.06 | 12.06 | ||
| 40, 50, 60,70, 80, 90, 100 | 0.027 | 0.44 | 0.44 | 3.72 | 4.87 | 11.88 | 11.88 |
BPTAW-2P




BPTAW-P




BPTAW-CR




BPTAW-C




BPTAW-2C




BPTAW-CK




BPTAW-2CK




언제든지 저희에게 연락해 주세요.
저희는 언제든지 고객님의 연락을 받습니다. 고객님의 요구사항에 대한 최적의 솔루션을 제공해 드립니다.
더 관련된정밀 감속기
전문 분야: 귀하의 이상적인 협력 파트너
우리는 모든 요구에 맞게 올바른 선형 계산을 제공합니다. 하지만 드라이브 시스템을 직접 경험해 보시길 바랍니다: 선정, 구성, 설계까지, 모든 것이 가능합니다.
감속기 빠른 선정
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
3D 모델 및 도면 다운로드
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.







