| 기술 파라미터 | 감속비 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 출력 토크(Nm) | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
| 1.5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1500 | 2150 | 3200 | |
| 2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 | |
| 3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |
| 4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |
| 5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |
| 최대 가속 토크(Nm) | 1-5 | 정격 출력 토크의 1.5배 | ||||||||
| 최대 가속 입력 회전수(rpm) | 1-5 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
| 백래시(arcmin) | 1-5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| 입력축 허용 반경 방향 하중(N) | 1-5 | 700 | 950 | 1450 | 2100 | 2700 | 3800 | 7800 | 9600 | 10500 |
| 출력축 허용 반경 방향 하중(N) | 1-5 | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
| 입력축 허용 축 방향 하중(N) | 1-5 | 350 | 425 | 725 | 1050 | 1350 | 1900 | 3900 | 4800 | 5250 |
| 출력축 허용 축 방향 하중(N) | 1-5 | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
| 작동 수명(hr) | 1-5 | >20000 | ||||||||
| 효율(%) | 1-5 | 98% | ||||||||
| 사용 온도(°C) | 1-5 | -10°C ~ +90°C | ||||||||
| 소음 값(dB) | 1-5 | ≤68 | ≤70 | ≤74 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤83 |
| 기술 파라미터 | 단위 | 감속비 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관성 모멘트 | kg.cm2 | 1 | 0.51 | 1.30 | 3.16 | 7.70 | 23.57 | 58.99 | 195.40 | 369.34 | 799.12 |
| 1.5 | 0.64 | 1.16 | 2.82 | 6.74 | 19.37 | 49.28 | 155.45 | 283.58 | 595.78 | ||
| 2 | 0.44 | 1.11 | 2.70 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 249.74 | 511.76 | ||
| 3 | 0.43 | 1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 237.71 | 483.06 | ||
| 4 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.13 | 17.06 | 43.70 | 133.58 | 234.72 | 476.26 | ||
| 5 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.12 | 17.02 | 43.60 | 133.14 | 233.67 | 473.58 |












언제든지 저희에게 연락해 주세요.
저희는 언제든지 고객님의 연락을 받습니다. 고객님의 요구사항에 대한 최적의 솔루션을 제공해 드립니다.
더 관련된정밀 감속기
전문 분야: 귀하의 이상적인 협력 파트너
우리는 모든 요구에 맞게 올바른 선형 계산을 제공합니다. 하지만 드라이브 시스템을 직접 경험해 보시길 바랍니다: 선정, 구성, 설계까지, 모든 것이 가능합니다.
감속기 빠른 선정
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
3D 모델 및 도면 다운로드
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.






