| 기술 파라미터 | 단위 | BPMCG080FR | BPMCG110FR | BPMCG140FR | BPMCG160FR |
|---|---|---|---|---|---|
| 감속비 | i | 11,31,51,81 | 21,31,51,81,101 | 25,31,51,81,101,121 | 21,31,81,121 |
| 정격 출력 토크 | Nm | 100 | 125 | 250 | 350 |
| 가속 및 제동 토크 | Nm | 200 | 250 | 500 | 700 |
| 허용 비상 제동 토크 | Nm | 300 | 380 | 800 | 1050 |
| 정격 입력 회전수 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 허용 최대 입력 회전수 | rpm | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 |
| 전복 강성 | N-m/arcmin | 65 | 130 | 300 | 450 |
| 토크 강성 | N-m/arcmin | 10.0 | 18.0 | 50.0 | 75.0 |
| 최대 반경 방향 힘 | KN | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 10.9 |
| 최대 축 방향 힘 | KN | 3.3 | 7.1 | 11.0 | 14.3 |
| 평균 각도 전달 오차 | arcsec | ±20 | ±20 | ±20 | ±15 |
| 정밀도 | arcmin | P0≤1、P1≤3、P2≤5 | P0≤1、P1≤3、P2≤5 | P0≤1、P1≤3、P2≤5 | P0≤1、P1≤3、P2≤5 |
| 회전 관성 모멘트 | 10⁻⁴kgm² | 5.2 | 6.2 | 16 | 65 |
| 무게 | Kg | 0.98 | 2.18 | 4.66 | 7.50 |




언제든지 저희에게 연락해 주세요.
저희는 언제든지 고객님의 연락을 받습니다. 고객님의 요구사항에 대한 최적의 솔루션을 제공해 드립니다.
더 관련된정밀 감속기
전문 분야: 귀하의 이상적인 협력 파트너
우리는 모든 요구에 맞게 올바른 선형 계산을 제공합니다. 하지만 드라이브 시스템을 직접 경험해 보시길 바랍니다: 선정, 구성, 설계까지, 모든 것이 가능합니다.
감속기 빠른 선정
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
3D 모델 및 도면 다운로드
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
