| 기술 파라미터 | 단수 | 감속비 | BPTSW045 | BPTSW070 | BPTSW080 | BPTSW110 | BPTSW135 | BPTSW165 | BPTSW200 | BPTSW250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 출력 토크(Nm) | L1 | 6 | 9.5 | 30 | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 |
| 8,10,12 | 9.5 | 30 | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 14,16,18 | 9.5 | 30 | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 15,20,25,30, 35,40,50 | 9.5 | 24.5 | 49.0 | 123 | 208 | 490 | 800 | 2150 | ||
| L2 | 24,30,100,160,180, 200,210 | / | / | 70.0 | 170 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | |
| 32,36,40,50 | / | / | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 56,60,70,80 | / | / | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 48,120,140 | / | / | 78.5 | 230 | 350 | 750 | 1500 | 2150 | ||
| 45,75,84,105,125, 150,175,250 | / | / | 49.0 | 123 | 208 | 490 | 800 | 2150 | ||
| 최대 가속 토크(Nm) | L1,L2 | 6-250 | 정격 출력 토크의 1.5배 | |||||||
| 순간 출력 토크(Nm) | L1,L2 | 6-250 | 정격 출력 토크의 3배 | |||||||
| 입력 회전수(rpm) | L1,L2 | 6-250 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 최대 입력 회전수(rpm) | L1,L2 | 6-250 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| 표준 백래시 P2(arcmin) | L1 | 6-50 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| L2 | 24-250 | ≤10 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |
| 정밀 백래시 P1(arcmin) | L1 | 6-50 | ≤8 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| L2 | 24-250 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |
| 정밀 백래시 P0(arcmin) | L1 | 6-50 | / | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| L2 | 24-250 | / | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| 허용 반경 방향 하중(N) | L1,L2 | 6-250 | 1100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 16500 | 24100 | 45000 |
| 허용 축 방향 하중(N) | L1,L2 | 6-250 | 650 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 16500 | 24100 | 45000 |
| 작동 수명(hr) | L1 | 6-50 | >20000 | |||||||
| 효율(%) | L1 | 6-50 | 90% | |||||||
| L1,L2 | 6-250 | 85% | ||||||||
| 중량(kg) | L1 | 6-50 | 1.8 | 3.5 | 5.5 | 11.0 | 21.0 | 36.5 | 55.3 | 175.0 |
| L1,L2 | 6-250 | / | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 24.5 | 41.0 | 65.5 | 205.0 | |
| 사용 온도(°C) | L1,L2 | 6-250 | -10°C ~ +70°C | |||||||
| 소음 값(dB) | L1,L2 | 6-250 | ≤62 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤76 | ≤76 |
| 기술 파라미터 | 단위 | 감속비 | BPTSW045 | BPTSW070 | BPTSW080 | BPTSW110 | BPTSW135 | BPTSW165 | BPTSW200 | BPTSW250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관성 모멘트 | kg.cm2 | 6,15 | 0.042 | 0.56 | 0.56 | 3.92 | 6.28 | 14.83 | 33.21 | 33.21 |
| 8,10,12 | 0.032 | / | 0.47 | 3.75 | 5.64 | 11.85 | 29.25 | 29.25 | ||
| 14,16,18,20 | 0.027 | 0.43 | 0.43 | 3.70 | 5.12 | 10.25 | 25.16 | 25.16 | ||
| 25,30,35,40,50 | / | 0.4 | 0.4 | 3.65 | 5.06 | 9.66 | 24.02 | 24.02 | ||
| 24,30,75 | / | / | 0.56 | 3.92 | 6.28 | 14.83 | 33.21 | 33.21 | ||
| 32,40,50,60,175 | / | / | 0.47 | 3.75 | 5.64 | 11.85 | 29.25 | 29.25 | ||
| 56,70,80,100,125,250 | / | / | 0.43 | 3.70 | 5.12 | 10.25 | 25.16 | 25.16 | ||
| 120,140,160,180,200 | / | / | 0.4 | 3.65 | 5.06 | 9.66 | 24.02 | 24.02 |
BPTSW-2P




BPTSW-P




BPTSW-CR




BPTSW-HP




BPTSW-2HP




BPTSW-HPK




BPTSW-2HPK




BPTSW-RF




BPTSW-RFK




언제든지 저희에게 연락해 주세요.
저희는 언제든지 고객님의 연락을 받습니다. 고객님의 요구사항에 대한 최적의 솔루션을 제공해 드립니다.
더 관련된 정밀 감속기
전문 분야: 귀하의 이상적인 협력 파트너
우리는 모든 요구에 맞게 올바른 선형 계산을 제공합니다. 하지만 드라이브 시스템을 직접 경험해 보시길 바랍니다: 선정, 구성, 설계까지, 모든 것이 가능합니다.
감속기 빠른 선정
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
3D 모델 및 도면 다운로드
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.









