| 기술 파라미터 | 단위 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 단단 | 4, 5, 7, 10 | ||||||
| 2단 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| 3단 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| 정격 입력 회전수 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 최대 입력 회전수 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| 정밀 백래시 P0 | arcmin | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 |
| 정밀 백래시 P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 |
| 표준 백래시 P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
| 비틀림 강성 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 50 | 450 | 1010 |
| 최대 반경 방향 하중 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
| 최대 축 방향 하중 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 8300 | 16660 | 29430 |
| 관성 모멘트 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
| 만부하 시 효율 | % | 94 ~ 97 | ||||||
| 작동 온도 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| 보호 등급 | IP65 | |||||||
| 운전 소음 | dB | 56 | 60 | 62 | 65 | 70 | 67 | 70 |
| 기술 파라미터 | 단위 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격 출력 토크 | 단단 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 460-700 | 900-1200 | 1500-2000 |
| 2단 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 460-700 | 900-1200 | 1500-2000 | |
| 비상 정지 토크 | 단단 | 정격 출력 토크의 2.5배 | ||||||
| 2단 | 정격 출력 토크의 2.5배 | |||||||

| 기술 파라미터 | 단위 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
| 출력축 직경 | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
| 출력단 위치결정 보스 직경 | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
| D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
| 출력단 폭 | L1 | mm | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 16 | 20 |
| 유성 감속기 전체 길이 | L7 | 1단 | 70 | 89.5 | 115.5 | 146 | 174 | 229 | 255 |
| 2단 | 97.5 | 109 | 140.5 | 177 | 211.5 | 336 | 322 | ||
| 3단 | |||||||||
| C4 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 35 | 35 | 48 | |
| C5 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |
| 입력단 구멍 위치 (맞춤 제작 가능) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
| C5 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |
| D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 | |
| C8 | mm | 70 | 89.5 | 115.5 | 146 | 174 | 229 | 255 |
언제든지 저희에게 연락해 주세요.
저희는 언제든지 고객님의 연락을 받습니다. 고객님의 요구사항에 대한 최적의 솔루션을 제공해 드립니다.
더 관련된정밀 감속기
전문 분야: 귀하의 이상적인 협력 파트너
우리는 모든 요구에 맞게 올바른 선형 계산을 제공합니다. 하지만 드라이브 시스템을 직접 경험해 보시길 바랍니다: 선정, 구성, 설계까지, 모든 것이 가능합니다.
감속기 빠른 선정
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
3D 모델 및 도면 다운로드
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
