| 기술 파라미터 | 단위 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 단단 | 4, 5, 7, 10 | ||||||
| 2단 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| 3단 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| 정격 입력 회전수 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 최대 입력 회전수 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| 정밀 백래시 P0 | arcmin | / | / | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
| 정밀 백래시 P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 |
| 표준 백래시 P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
| 비틀림 강성 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 150 | 450 | 1010 |
| 최대 굽힘 모멘트 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
| 최대 축력 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 10590 | 16660 | 29430 |
| 관성 모멘트 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
| 전부하 효율 | % | 94 ~ 97 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 |
| 작동 온도 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| 보호 등급 | IP65 | |||||||
| 운전 소음 | dB | 58 | 64 | 67 | 70 | 68 | 69 | 70 |
| 기술 파라미터 | 단위 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감속비 | 단단 | 4, 5, 7, 10 | ||||||
| 2단 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| 3단 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| 정격 입력 회전수 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 최대 입력 회전수 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| 정밀 백래시 P0 | arcmin | / | / | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
| 정밀 백래시 P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 |
| 표준 백래시 P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
| 비틀림 강성 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 150 | 450 | 1010 |
| 최대 굽힘 모멘트 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
| 최대 축력 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 10590 | 16660 | 29430 |
| 관성 모멘트 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
| 전부하 효율 | % | 94 ~ 97 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 |
| 작동 온도 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| 보호 등급 | IP65 | |||||||
| 작동 소음 | dB | 58 | 64 | 67 | 70 | 68 | 69 | 70 |

| 기술 파라미터 | 단위 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
| 출력축 직경 | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
| 출력단 위치 결정 보스 직경 | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 225 |
| D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
| 출력단 위치 결정 보스 직경 | D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
| 출력단 면 폭 | L3 | mm | 19.5 | 23.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
| 유성 감속기 총 길이 | C8 | 단단 | 107.5 | 124 | 169.5 | 219 | 255.5 | 334.5 | 392 |
| 이단 | 122 | 140.5 | 194.5 | 250 | 300 | 382 | 403 | ||
| 삼단 | |||||||||
| 입력축 직경 (맞춤 가능) | C4 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 | 48 | 55 |
| 입력단 위치 결정 보스 직경 | C5 | mm | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
| 입력단 구멍 위치 (맞춤 가능) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 215 | 235 |
언제든지 저희에게 연락해 주세요.
저희는 언제든지 고객님의 연락을 받습니다. 고객님의 요구사항에 대한 최적의 솔루션을 제공해 드립니다.
더 관련된 정밀 감속기
전문 분야: 귀하의 이상적인 협력 파트너
우리는 모든 요구에 맞게 올바른 선형 계산을 제공합니다. 하지만 드라이브 시스템을 직접 경험해 보시길 바랍니다: 선정, 구성, 설계까지, 모든 것이 가능합니다.
감속기 빠른 선정
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
3D 모델 및 도면 다운로드
우리는 모든 요구사항에 맞는 올바른 소프트웨어를 제공합니다. 하지만 직접 경험해 보시길 바랍니다: 구동 시스템을 선별, 구성 및 설계하는 모든 것이 가능합니다.
