| 技术参数 | 单位 | BPMCG030F | BPMCG050F | BPMCG070F | BPMCG080F | BPMCG110F | BPMCG140F | BPMCG160F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | i | 15,21,51 | 21,41 | 11,31,51,81,91 | 11,31,51,81 | 21,31,51,81,101 | 25,31,51,81,101,121 | 21,31,81,121 |
| 额定输出扭矩 | Nm | 10 | 15 | 80 | 100 | 125 | 250 | 350 |
| 加速和制动扭矩 | Nm | 20 | 30 | 160 | 200 | 250 | 500 | 700 |
| 容许紧急制动扭矩 | Nm | 30 | 45 | 240 | 300 | 380 | 800 | 1050 |
| 额定输入转数 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 容许最大输入转数 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 |
| 倾覆刚度 | N-m/arcmin | 9 | 13 | 65 | 65 | 130 | 300 | 450 |
| 扭矩刚度 | N-m/arcmin | 1.5 | 2.1 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 50.0 | 75.0 |
| 最大径向力 | KN | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 10.9 |
| 最大轴向力 | KN | 0.8 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 7.1 | 11.0 | 14.3 |
| 平均角度传递误差 | arcsec | ±30 | ±30 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±15 |
| 精度 | arcmin | P0≤1、P1≤3、P2≤5 | P0≤1、P1≤3、P2≤5 | P0≤1、P1≤3、P2≤5 | P0≤1、P1≤3、P2≤5 | P0≤1、P1≤3、P2≤5 | P0≤1、P1≤3、P2≤5 | P0≤1、P1≤3、P2≤5 |
| 转动惯量 | 10⁻⁴kgm² | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 5.2 | 6.2 | 16 | 65 |
| 重量 | Kg | 0.08 | 0.18 | 0.45 | 0.98 | 2.18 | 4.66 | 7.50 |




欢迎随时联系我们
如果您对我们的产品解决方案有任何疑问,我们的客户支持团队将在第一时间为您提供帮助。我们的专家很乐意为您服务。
更多相关的精密减速机
专业:您理想的合作伙伴
我们针对每一种需求,提供正确的选型计算。但是,我们希望您亲自体验:筛选、配置并设计驱动系统,一切皆有可能
