| 技术参数 | 单位 | BPD040 | BPD060 | BPD090 | BPD120 | BPD140 | BPD180 | BPD220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 单级 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||
| 双级 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| 三级 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| 额定输入转数 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 最大输入转数 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| 精密回程间隙P0 | arcmin | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 |
| 精密回程间隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 |
| 标准回程间隙P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
| 抗扭刚度 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 |
| 最大径向力 | N | 610 | 1200 | 2450 | 4000 | 9000 | 15000 | 20000 |
| 最大轴向力 | N | 320 | 1050 | 2200 | 4000 | 8300 | 14200 | 28000 |
| 转动惯量 | kg.cm2 | 0.09 | 0.03~0.16 | 0.13~0.61 | 0.44~3.25 | 2.57~9.21 | 7.03~28.98 | 22.51~69.61 |
| 满载时效率 | % | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 93 ~ 96 | 93 ~ 96 |
| 工作温度 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 运行噪音 | dB | 61 | 60 | 62 | 65 | 70 | 68 | 70 |
| 技术参数 | 单位 | BPD040 | BPD060 | BPD090 | BPD120 | BPD140 | BPD180 | BPD220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩 | 单级 | 9-20 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 |
| 双级 | 14-20 | 40-60 | 100-160 | 208-330 | 342-650 | 588-1200 | 1140-2000 | |
| 急停扭矩 | 单级 | 2.5倍额定输出扭矩 | ||||||
| 双级 | 2.5倍额定输出扭矩 | |||||||

| 技术参数 | 单位 | BPD040 | BPD060 | BPD090 | BPD120 | BPD140 | BPD180 | BPD220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出轴直径 | D3 | mm | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
| 输出端定位凸台直径 | D4 | mm | 35 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | 180 |
| 输出端面宽度 | L1 | mm | 50 | 62 | 76 | 100 | 141 | 182 | 215 |
| 行星减速机总长 | L7 | 单级 | 86.5 | 136.5 | 169.5 | 226 | 301.25 | 356 | 400 |
| 双级 | 114 | 156 | 194.5 | 257 | 338.75 | 356 | 400 | ||
| 三级 | |||||||||
| 输入轴径(可定制) | C3 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 35 | 38 | 48 |
| 输入端定位凸台直径 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 |
| 输入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
欢迎随时联系我们
如果您对我们的产品解决方案有任何疑问,我们的客户支持团队将在第一时间为您提供帮助。我们的专家很乐意为您服务。
更多相关的精密减速机
专业:您理想的合作伙伴
我们针对每一种需求,提供正确的选型计算。但是,我们希望您亲自体验:筛选、配置并设计驱动系统,一切皆有可能
