| 技术参数 | 单位 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 单级 | 4, 5, 7, 10 | ||||||
| 双级 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| 三级 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| 额定输入转数 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 最大输入转数 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| 精密回程间隙P0 | arcmin | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 | ≤1 ~ ≤3 |
| 精密回程间隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 | ≤3 ~ ≤5 |
| 标准回程间隙P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
| 抗扭刚度 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 50 | 450 | 1010 |
| 最大径向力 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
| 最大轴向力 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 8300 | 16660 | 29430 |
| 转动惯量 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
| 满载时效率 | % | 94 ~ 97 | ||||||
| 工作温度 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 运行噪音 | dB | 56 | 60 | 62 | 65 | 70 | 67 | 70 |
| 技术参数 | 单位 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩 | 单级 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 460-700 | 900-1200 | 1500-2000 |
| 双级 | 14-22 | 40-60 | 100-160 | 230-330 | 460-700 | 900-1200 | 1500-2000 | |
| 急停扭矩 | 单级 | 2.5倍额定输出扭矩 | ||||||
| 双级 | 2.5倍额定输出扭矩 | |||||||

| 技术参数 | 单位 | BPF040 | BPF060 | BPF090 | BPF120 | BPF140 | BPF180 | BPF220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
| 输出轴直径 | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
| 输出端定位凸台直径 | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
| D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
| 输出端面宽度 | L1 | mm | 8 | 8 | 12 | 13 | 12 | 16 | 20 |
| 行星减速机总长 | L7 | 单级 | 70 | 89.5 | 115.5 | 146 | 174 | 229 | 255 |
| 双级 | 97.5 | 109 | 140.5 | 177 | 211.5 | 336 | 322 | ||
| 三级 | |||||||||
| C4 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 35 | 35 | 48 | |
| C5 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |
| 输入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
| C5 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | 200 | |
| D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 | |
| C8 | mm | 70 | 89.5 | 115.5 | 146 | 174 | 229 | 255 |
欢迎随时联系我们
如果您对我们的产品解决方案有任何疑问,我们的客户支持团队将在第一时间为您提供帮助。我们的专家很乐意为您服务。
更多相关的精密减速机
专业:您理想的合作伙伴
我们针对每一种需求,提供正确的选型计算。但是,我们希望您亲自体验:筛选、配置并设计驱动系统,一切皆有可能
