| 技术参数 | 单位 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 单级 | 4, 5, 7, 10 | ||||||
| 双级 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| 三级 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| 额定输入转数 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 最大输入转数 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| 精密回程间隙P0 | arcmin | / | / | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
| 精密回程间隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 |
| 标准回程间隙P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
| 抗扭刚度 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 150 | 450 | 1010 |
| 最大弯曲力矩 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
| 最大轴向力 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 10590 | 16660 | 29430 |
| 转动惯量 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
| 满载时效率 | % | 94 ~ 97 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 |
| 工作温度 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 运行噪音 | dB | 58 | 64 | 67 | 70 | 68 | 69 | 70 |
| 技术参数 | 单位 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 单级 | 4, 5, 7, 10 | ||||||
| 双级 | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| 三级 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| 额定输入转数 | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 最大输入转数 | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| 精密回程间隙P0 | arcmin | / | / | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
| 精密回程间隙P1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 |
| 标准回程间隙P2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
| 抗扭刚度 | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 150 | 450 | 1010 |
| 最大弯曲力矩 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
| 最大轴向力 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 10590 | 16660 | 29430 |
| 转动惯量 | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
| 满载时效率 | % | 94 ~ 97 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 |
| 工作温度 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 运行噪音 | dB | 58 | 64 | 67 | 70 | 68 | 69 | 70 |

| 技术参数 | 单位 | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
| 输出轴直径 | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
| 输出端定位凸台直径 | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 225 |
| D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
| 输出端定位凸台直径 | D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
| 输出端面宽度 | L3 | mm | 19.5 | 23.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
| 行星减速机总长 | C8 | 单级 | 107.5 | 124 | 169.5 | 219 | 255.5 | 334.5 | 392 |
| 双级 | 122 | 140.5 | 194.5 | 250 | 300 | 382 | 403 | ||
| 三级 | |||||||||
| 输入轴径(可定制) | C4 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 | 48 | 55 |
| 输入端定位凸台直径 | C5 | mm | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
| 输入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 215 | 235 |
欢迎随时联系我们
如果您对我们的产品解决方案有任何疑问,我们的客户支持团队将在第一时间为您提供帮助。我们的专家很乐意为您服务。
更多相关的精密减速机
专业:您理想的合作伙伴
我们针对每一种需求,提供正确的选型计算。但是,我们希望您亲自体验:筛选、配置并设计驱动系统,一切皆有可能
