| 技术参数 | 单位 | BPHN028 | BPHN033 | BPHN062 | BPHN100 | BPHN150 | BPHN220 | BPHN250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适配马达 | 50W/100W伺服马达 42型步进马达 | 200W/400W伺服马达 57型步进马达 | 200W/400W伺服马达 57/86型步进马达 | 750W伺服马达 86型步进马达 | 1KW/2KW伺服马达 110型步进马达 | 2KW/3KW伺服马达 | 3KW/5KW伺服马达 | ||||||||
| 减速比 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | ||
| 容许转矩 | 5 | 4 | 30 | 20 | 47 | 35 | 52 | 32 | 90 | 60 | 126 | 100 | 456 | ||
| 容许转速 | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 容许惯性载重 | Nm | 8 | 60 | 65 | 72 | 135 | 350 | 600 | |||||||
| 容许轴向载重 | N | 260 | 500 | 1650 | 2000 | 4000 | 7000 | 15000 | |||||||
| 定位精度 | arcmin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||
| 重复定位精度 | arcsec | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |||||||
| 旋转平台台面偏差 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||
| 旋转平台平行度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | |||||||
| 旋转平台同心度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | |||||||
| 精度寿命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
| 防护等级 | IP40 | ||||||||||||||
| 重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 19.0 | 110 | |||||||

直联接伺服电机 BPHN028-010

直联接伺服电机 BPHN028-018

直联接伺服电机 BPHN033-010

直联接伺服电机 BPHN033-018

直联接伺服电机 BPHN062-010

直联接伺服电机 BPHN062-018

巴普曼中空旋转平台 BPHN100-010

巴普曼中空旋转平台 BPHN100-018

巴普曼中空旋转平台 BPHN150-010

巴普曼中空旋转平台 BPHN150-018

巴普曼中空旋转平台 BPHN250-010

欢迎随时联系我们
如果您对我们的产品解决方案有任何疑问,我们的客户支持团队将在第一时间为您提供帮助。我们的专家很乐意为您服务。
更多相关的中空旋转平台
专业:您理想的合作伙伴
我们针对每一种需求,提供正确的选型计算。但是,我们希望您亲自体验:筛选、配置并设计驱动系统,一切皆有可能

