- BPHP-Serie Hochpräzisions-Hohlwellen-Drehtisch
Hochpräzise Hohl-Drehplattform BPHP680
Strukturabmessungen
Schnelle Auswahl mit unserem AuswahlsystemMöchten Sie mehr erfahren?
Für CAD-Daten oder 3D-Modelle kontaktieren Sie uns bitte direkt bei BUPERMANN
| Typ | Einheit | BPHP060 | BPHP085 | BPHP110 | BPHP130 | BPHP170 | BPHP200 | BPHP280 | BPHP370 | BPHP450 | BPHP680 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hohlwelldurchmesser | mm | 28 | 33 | 62 | 62 | 100 | 100 | 150 | 220 | 250 | 250 | ||||||||
| Untersetzungsverhältnis | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | ||
| Zulässiges Drehmoment | Nm | 5 | 5 | 45 | 35 | 47 | 35 | 55 | 55 | 72 | 50 | 90 | 72 | 135 | 135 | 200 | 300 | 400 | |
| Max. Ausgangsdrehzahl(Intermittierender Betrieb) | min-1 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤50 | ≤50 | ≤30 | ||||||||
| Positioniergenauigkeit | arc.sec | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ||||||||
| Wiederholgenauigkeit | arc.sec | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ||||||||
| Tischflächen-Parallelität | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ||||||||
| Tischflächen-Konzentrizität | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ||||||||
| Zulässige Axialbelastung | N | 200 | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 40000 | ||||||||
| Präzisionslebensdauer | h | 20000h(Intermittierender Betrieb) | |||||||||||||||||
| Schutzart | IP40 | ||||||||||||||||||
| Produktgewicht | kg | 0.6 | 1.2 | 2 | 2.5 | 6.8 | 8.5 | 23.2 | 35 | 120 | 280 | ||||||||

BPH060-010

BPHP085-010

BPHPG085

BPHP130-010

BPHPG130

BPHP200-010

BPHPG200

BPHP300-010

Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne
Falls Sie Fragen zu unseren Produktlösungen haben, steht unser Kundenservice Ihnen umgehend zur Verfügung. Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere relevante InformationenHohlwellen-Drehtisch
BPHN-Serie Hohlwellen-Drehtisch
Strukturabmessungen
BPHB-Serie Hypoid-Hohlwellen-Drehtisch
Strukturabmessungen
Fachkompetenz: Ihr idealer Partner
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Auswahl und Berechnung. Doch wir möchten, dass Sie selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
Schnelle Auswahl von Getrieben
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
3D-Modelle und Zeichnungen herunterladen
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.





