- BPHN-Serie Hohlwellen-Drehtisch
Hohl-Drehplattform BPHN150
Strukturabmessungen
Schnelle Auswahl mit unserem AuswahlsystemMöchten Sie mehr erfahren?
Für CAD-Daten oder 3D-Modelle kontaktieren Sie uns bitte direkt bei BUPERMANN
| Technische Daten | Einheit | BPHN028 | BPHN033 | BPHN062 | BPHN100 | BPHN150 | BPHN220 | BPHN250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geeigneter Motor | 50W/100WServomotor 42-TypSchrittmotor | 200W/400WServomotor 57-TypSchrittmotor | 200W/400WServomotor 57/86-TypSchrittmotor | 750WServomotor 86-TypSchrittmotor | 1KW/2KWServomotor 110-TypSchrittmotor | 2KW/3KWServomotor | 3KW/5KWServomotor | ||||||||
| Untersetzungsverhältnis | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | ||
| Zulässiges Drehmoment | 5 | 4 | 30 | 20 | 47 | 35 | 52 | 32 | 90 | 60 | 126 | 100 | 456 | ||
| Zulässige Drehzahl | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Zulässige Trägheitslast | Nm | 8 | 60 | 65 | 72 | 135 | 350 | 600 | |||||||
| Zulässige Axiallast | N | 260 | 500 | 1650 | 2000 | 4000 | 7000 | 15000 | |||||||
| Positioniergenauigkeit | arcmin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||
| Wiederholpositioniergenauigkeit | arcsec | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |||||||
| Tischflächen-Abweichung | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||
| Tischflächen-Parallelität | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | |||||||
| Tischflächen-Konzentrizität | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | |||||||
| Präzisionslebensdauer | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
| Schutzart | IP40 | ||||||||||||||
| Gewicht | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 19.0 | 110 | |||||||

Direkt gekoppelter Servomotor BPHN028-010

Direkt gekoppelter Servomotor BPHN028-018

Direkt gekoppelter Servomotor BPHN033-010

Direkt gekoppelter Servomotor BPHN033-018

Direkt gekoppelter Servomotor BPHN062-010

Direkt gekoppelter Servomotor BPHN062-018

Bapman Hohlwellen-Drehtisch BPHN100-010

Bapman Hohlwellen-Drehtisch BPHN100-018

Bapman Hohlwellen-Drehtisch BPHN150-010

Bapman Hohlwellen-Drehtisch BPHN150-018

Bapman Hohlwellen-Drehtisch BPHN250-010

Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne
Falls Sie Fragen zu unseren Produktlösungen haben, steht unser Kundenservice Ihnen umgehend zur Verfügung. Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere relevante InformationenHohlwellen-Drehtisch
BPHN-Serie Hohlwellen-Drehtisch
Strukturabmessungen
BPHB-Serie Hypoid-Hohlwellen-Drehtisch
Strukturabmessungen
Fachkompetenz: Ihr idealer Partner
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Auswahl und Berechnung. Doch wir möchten, dass Sie selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
Schnelle Auswahl von Getrieben
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
3D-Modelle und Zeichnungen herunterladen
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.

