- Hohlwellen-Drehtisch
BPHT-Serie Schwerlast-Hohlwellen-Drehtisch
Strukturabmessungen
Schnelle Auswahl mit unserem AuswahlsystemMöchten Sie mehr erfahren?
Für CAD-Daten oder 3D-Modelle kontaktieren Sie uns bitte direkt bei BUPERMANN
| Typ | Einheit | BPHT055 | BPHT060 | BPHT080 | BPHT100 | BPHT150 | BPHT200 | BPHT320 | BPHT520 | BPHT670 | BPHT1120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragfähigkeit(Horizontalmontage) | Kg | 40 | 80 | 150 | 200 | 500 | 1500 | 2500 | 4000/6000 | 10T | 18T |
| Tischdurchmesser | mm | 55 | 95 | 120 | 130 | 185 | 360 | 530 | 750 | 1100 | 1600 |
| Hohlwelldurchmesser | mm | 25 | 62 | 80 | 100 | 150 | 200 | 320 | 522 | 670 | 1120 |
| Untersetzungsverhältnis | 15 | 20 | 24 | 20 | 20 | 40 | 60 | 60 | 72 | 90 | |
| Untersetzungsverhältnis | Hohes Untersetzungsverhältnis nach Lastanforderung(ergänzt mit präzisen Schrägzahn-Planetengetrieben) | ||||||||||
| Max. Anfahr-/Bremsdrehmoment | Nm | 70 | 162 | 225 | 585 | 1005 | 2821 | 8560 | 15500 | / | / |
| Statisches Ausgangsdrehmoment | Nm | 105 | 258 | 375 | 850 | 1680 | 4017 | 13560 | 26500 | / | / |
| Max. Ausgangsdrehzahl | min-1 | 200 | 150 | 100 | 100 | 80 | 36 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Abtriebs-Nenndrehzahl | min-1 | 60 | 40 | 35 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Positioniergenauigkeit | arc.sec | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±10 | ±10 | ±20 | ±20 | ±30 | ±30 |
| Wiederholgenauigkeit | arc.sec | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | ±10 | ±10 |
| Axialer Lauf der Ausgangswelle | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Radialer Lauf der Ausgangswelle | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Zulässige Radialbelastung | N | 2100 | 3210 | 3500 | 4500 | 7150 | 12000 | 16500 | 26400 | 106000 | 150000 |
| Zulässige Axialbelastung | N | 3200 | 7250 | 7850 | 8650 | 16500 | 26000 | 34200 | 55400 | 200000 | 300000 |
| Reibungsmoment Eingangswelle | Nm | 1 | 2 | 3 | 3 | 3.2 | 6 | 8 | 10 | / | / |
| Kippmoment | Nm | 300 | 420 | 584 | 625 | 1085 | 3749 | 13354 | 30000 | 96000 | 100000 |
| Produktgewicht | kg | 8.5 | 15 | 17 | 20 | 40 | 120 | 200 | 300 | / | / |

BPHT055

BPHT060

BPHT080

BPHT100

BPHT150

BPHT200

BPHT320

BPHT520

Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne
Falls Sie Fragen zu unseren Produktlösungen haben, steht unser Kundenservice Ihnen umgehend zur Verfügung. Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere relevante InformationenHohlwellen-Drehtisch
BPHN-Serie Hohlwellen-Drehtisch
Strukturabmessungen
BPHB-Serie Hypoid-Hohlwellen-Drehtisch
Strukturabmessungen
Fachkompetenz: Ihr idealer Partner
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Auswahl und Berechnung. Doch wir möchten, dass Sie selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
Schnelle Auswahl von Getrieben
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
3D-Modelle und Zeichnungen herunterladen
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.






