- BPHDP-Serie Schwerlast-Drehtisch
Schwerlast-Drehplattform BPHDP130
Strukturabmessungen
Schnelle Auswahl mit unserem AuswahlsystemMöchten Sie mehr erfahren?
Für CAD-Daten oder 3D-Modelle kontaktieren Sie uns bitte direkt bei BUPERMANN
| Spezifikation | Untersetzungsverhältnis | i | BPHDP095 | BPHDP130 | BPHDP170 | BPHDP200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennausgangsdrehmoment | NM | Einstufig L1 | 15 | 150 | 430 | 1350 | 2950 |
| 21 | 130 | 400 | 1200 | 2650 | |||
| 30 | 105 | 360 | 1000 | 2200 | |||
| Zweistufig L2 | 60 | 150 | 430 | 1350 | 2950 | ||
| 75 | 150 | 430 | 1350 | 2950 | |||
| 105 | 150 | 430 | 1350 | 2950 | |||
| 120 | 150 | 430 | 1350 | 2950 | |||
| 150 | 150 | 430 | 1350 | 2950 | |||
| 210 | 130 | 400 | 1200 | 2650 | |||
| 300 | 105 | 360 | 1200 | 2200 | |||
| Max. Ausgangsdrehmoment | NM | 3 -faches Nenndrehmoment | |||||
| Positioniergenauigkeit | Arc-min | Einstufig L1 | ≤ 2 | ||||
| Zweistufig L2 | ≤ 4 | ||||||
| Wiederholpositioniergenauigkeit | Arc-sec | Einstufig L1 | ≤ 30 | ||||
| Zweistufig L2 | ≤ 60 | ||||||
| Lagerkonstruktion | Kreuzrollenlager | ||||||
| Zulässige Tischdrehzahl | rpm | 200 (Intermittierender Betrieb) | |||||
| Geeigneter Servomotor | W | 200-400 | 750-1.5K | 1K-3K | 2K-5K | ||
| Geeigneter Schrittmotor | 57 Schrittmotor | 86-110 Schrittmotor | 110-130 Schrittmotor | 130-150 Schrittmotor | |||
| Zulässige Axiallast | N | 7300 | 13500 | 19500 | 29600 | ||
| Zulässige Radiallast | N | 7300 | 13500 | 19500 | 29600 | ||
| Auslegungslast | Kg | 50 | 150 | 480 | 1000 | ||
| Zulässiges Trägheitsmoment | Nm | 50 | 110 | 220 | 750 | ||
| Drehwinkelsteifigkeit | Nm/arcmin | 25 | 45 | 80 | 175 | ||
| Kippmoment | Nm | 520 | 1420 | 2530 | 6300 | ||
| Präzisionslebensdauer | h | 20000h (Intermittierender Betrieb) | |||||
| Schutzart | IP | 54 | |||||
| Schmierungsart | Langzeitschmierung | ||||||
| Montageart | Beliebig | ||||||
| Tischflächen-Konzentrizität | mm | ≤ 0.01 | |||||
| Tischflächen-Parallelität | mm | ≤ 0.01 | |||||
| Übertragungswirkungsgrad | % | Einstufig L1 | 95 | ||||
| Zweistufig L2 | 90 | ||||||
| Geräuschpegel | dB | ≤ 57 | ≤ 63 | ≤ 67 | ≤ 67 | ||
| Gewicht | Kg | Einstufig L1 | 7 | 17 | 36 | 46 | |
| Zweistufig L2 | 7.6 | 19 | 39.2 | 52 | |||

Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne
Falls Sie Fragen zu unseren Produktlösungen haben, steht unser Kundenservice Ihnen umgehend zur Verfügung. Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere relevante InformationenHohlwellen-Drehtisch
BPHN-Serie Hohlwellen-Drehtisch
Strukturabmessungen
BPHB-Serie Hypoid-Hohlwellen-Drehtisch
Strukturabmessungen
Fachkompetenz: Ihr idealer Partner
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Auswahl und Berechnung. Doch wir möchten, dass Sie selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
Schnelle Auswahl von Getrieben
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
3D-Modelle und Zeichnungen herunterladen
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
