- Präzisions-Planetengetriebe mit Schrägverzahnung
BPFR-Serie Präzisions-Schräg-Planetengetriebe BPFR090
Strukturabmessungen
Schnelle Auswahl mit unserem AuswahlsystemMöchten Sie mehr erfahren?
Für CAD-Daten oder 3D-Modelle kontaktieren Sie uns bitte direkt bei BUPERMANN
| Technische Daten | Einheit | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untersetzungsverhältnis | Einstufig | 4, 5, 7, 10 | ||||||
| Zweistufig | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| Dreistufig | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| NennEingangsdrehzahl | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Max.Eingangsdrehzahl | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| PräzisionsRücklauffehlerP0 | arcmin | / | / | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
| PräzisionsRücklauffehlerP1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 |
| StandardRücklauffehlerP2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
| Drehwinkelsteifigkeit | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 150 | 450 | 1010 |
| Max.弯曲力矩 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
| Max.轴向力 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 10590 | 16660 | 29430 |
| Massenträgheitsmoment | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
| Bei VollastWirkungsgrad | % | 94 ~ 97 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 |
| Betriebstemperatur | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| Schutzart | IP65 | |||||||
| Betriebsgeräusch | dB | 58 | 64 | 67 | 70 | 68 | 69 | 70 |
| Technische Daten | Einheit | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untersetzungsverhältnis | Einstufig | 4, 5, 7, 10 | ||||||
| Zweistufig | 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| Dreistufig | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
| NennEingangsdrehzahl | rpm | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| Max.Eingangsdrehzahl | rpm | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| PräzisionsRücklauffehlerP0 | arcmin | / | / | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 | ≤2 ~ ≤4 |
| PräzisionsRücklauffehlerP1 | arcmin | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 | ≤4 ~ ≤7 |
| StandardRücklauffehlerP2 | arcmin | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 | ≤6 ~ ≤9 |
| Drehwinkelsteifigkeit | Nm/arcmin | 8 | 7 | 14 | 25 | 150 | 450 | 1010 |
| Max.弯曲力矩 | N | 43 | 125 | 235 | 430 | 1300 | 3064 | 5900 |
| Max.轴向力 | N | 990 | 1050 | 2200 | 4000 | 10590 | 16660 | 29430 |
| Massenträgheitsmoment | kg.cm2 | 0.03 | 0.03~0.14 | 0.13~0.48 | 0.44~2.74 | 2.57~7.54 | 7.03~23.67 | 22.51~54.37 |
| Bei VollastWirkungsgrad | % | 94 ~ 97 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 | 94 ~ 97 |
| Betriebstemperatur | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
| Schutzart | IP65 | |||||||
| Betriebsgeräusch | dB | 58 | 64 | 67 | 70 | 68 | 69 | 70 |

| Technische Daten | Einheit | BPFR040 | BPFR060 | BPFR090 | BPFR120 | BPFR140 | BPFR180 | BPFR220 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | mm | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 | |
| Ausgangswellendurchmesser | D3 | mm | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
| Ausgangsflansch-Durchmesser | D4 | mm | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 225 |
| D5 | mm | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 | |
| Ausgangsflansch-Durchmesser | D6 | mm | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
| Ausgangsflansch-Breite | L3 | mm | 19.5 | 23.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
| Gesamtlänge Planetengetriebe | C8 | Einstufig | 107.5 | 124 | 169.5 | 219 | 255.5 | 334.5 | 392 |
| Zweistufig | 122 | 140.5 | 194.5 | 250 | 300 | 382 | 403 | ||
| Dreistufig | |||||||||
| Eingangswellendurchmesser(Anpassbar) | C4 | mm | 11 | 14 | 19 | 24 | 32 | 48 | 55 |
| Eingangsflansch-Durchmesser | C5 | mm | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
| Eingangsflansch-Lochabstand(Anpassbar) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 145 | 215 | 235 |
Kontaktieren Sie uns jederzeit gerne
Falls Sie Fragen zu unseren Produktlösungen haben, steht unser Kundenservice Ihnen umgehend zur Verfügung. Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Weitere relevante InformationenPräzisionsgetriebe
BPA-Serie Präzisions-Planetengetriebe mit Schrägverzahnung
Strukturabmessungen
BPB-Serie Präzisions-Planetengetriebe mit Schrägverzahnung
Strukturabmessungen
BPE-Serie Präzisions-Planetengetriebe mit Schrägverzahnung
Strukturabmessungen
Fachkompetenz: Ihr idealer Partner
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Auswahl und Berechnung. Doch wir möchten, dass Sie selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
Schnelle Auswahl von Getrieben
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
3D-Modelle und Zeichnungen herunterladen
Für jede Anforderung bieten wir die richtige Software an. Doch wir möchten, dass Sie es selbst erleben: Filtern, Konfigurieren und entwerfen – alles ist möglich.
