| 技術パラメータ | 単位 | BPHN028 | BPHN033 | BPHN062 | BPHN100 | BPHN150 | BPHN220 | BPHN250 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適合モーター | 50W/100Wサーボモーター 42型ステッピングモーター | 200W/400Wサーボモーター 57型ステッピングモーター | 200W/400Wサーボモーター 57/86型ステッピングモーター | 750Wサーボモーター 86型ステッピングモーター | 1KW/2KWサーボモーター 110型ステッピングモーター | 2KW/3KWサーボモーター | 3KW/5KWサーボモーター | ||||||||
| 減速比 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:5 | 1:10 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | 1:18 | 1:10 | ||
| 許容トルク | 5 | 4 | 30 | 20 | 47 | 35 | 52 | 32 | 90 | 60 | 126 | 100 | 456 | ||
| 許容回転速度 | r/min | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| 許容慣性負荷 | Nm | 8 | 60 | 65 | 72 | 135 | 350 | 600 | |||||||
| 許容軸方向荷重 | N | 260 | 500 | 1650 | 2000 | 4000 | 7000 | 15000 | |||||||
| 位置決め精度 | arcmin | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||||
| 繰り返し位置決め精度 | arcsec | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | |||||||
| 回転テーブル面の振れ | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||
| 回転テーブルの平行度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | |||||||
| 回転テーブルの同心度 | mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.01mm | ≤0.02mm | |||||||
| 精度寿命 | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||
| 保護等級 | IP40 | ||||||||||||||
| 重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 19.0 | 110 | |||||||

直結サーボモータ BPHN028-010

直結サーボモータ BPHN028-018

直結サーボモータ BPHN033-010

直結サーボモータ BPHN033-018

直結サーボモータ BPHN062-010

直結サーボモータ BPHN062-018

バップマン中空ロータリープラットフォーム BPHN100-010

バップマン中空ロータリープラットフォーム BPHN100-018

バップマン中空ロータリープラットフォーム BPHN150-010

バップマン中空ロータリープラットフォーム BPHN150-018

バップマン中空ロータリープラットフォーム BPHN250-010

いつでもお気軽にご連絡ください。
ご連絡内容を入力してください。 お問い合わせ内容を入力してください
より多くの関連 中空回転プラットフォーム
プロフェッショナル:あなたの理想的なパートナー
あらゆるニーズに対して、適切な選定計算をご提供いたします。ただし、ぜひご自身で体験いただきたいと思います:ドライブシステムの選別、構成、設計、すべてが可能です。
減速機クイックセレクト
あらゆるニーズに対して、適切なソフトウェアを提供します。ただし、ぜひご自身で体験いただきたいと思います:ドライブシステムの選別、構成、設計、すべてが可能です。
3Dモデルと図面のダウンロード
あらゆるニーズに対して、適切なソフトウェアを提供します。ただし、ぜひご自身で体験いただきたいと思います:ドライブシステムの選別、構成、設計、すべてが可能です。

