| 技術パラメータ | 単位 | BPMCG030S | BPMCG050S | BPMCG070S | BPMCG080S | BPMCG110S | BPMCG140S | BPMCG160S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減速比 | i | 15, 21, 51 | 21, 41 | 11, 31, 51, 81, 91 | 11, 31, 51, 81 | 21, 31, 51, 81, 101 | 25, 31, 51, 81, 121 | 21, 31, 81, 121 |
| 定格出力トルク | Nm | 10 | 15 | 80 | 100 | 125 | 250 | 350 |
| 加速・制動トルク | Nm | 20 | 30 | 160 | 200 | 250 | 500 | 700 |
| 許容非常停止トルク | Nm | 30 | 45 | 240 | 300 | 380 | 800 | 1050 |
| 定格入力回転数 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 許容最大入力回転数 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 4500 | 4000 |
| 転倒剛性 | Nm/arcmin | 9 | 13 | 65 | 65 | 130 | 300 | 450 |
| トルク剛性 | Nm/arcmin | 1.5 | 2.1 | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 50.0 | 75.0 |
| 最大ラジアル力 | KN | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 8.5 | 10.9 |
| 最大アキシアル力 | KN | 0.8 | 1.0 | 3.3 | 3.3 | 7.1 | 11.0 | 14.3 |
| 平均角度伝達誤差 | arcsec | ±30 | ±30 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±15 |
| 精度 | arcmin | P0≤1 P1≤3 P2≤5 | P0≤1 P1≤3 P2≤5 | P0≤1 P1≤3 P2≤5 | P0≤1 P1≤3 P2≤5 | P0≤1 P1≤3 P2≤5 | P0≤1 P1≤3 P2≤5 | P0≤1 P1≤3 P2≤5 |
| 慣性モーメント | 10⁻⁴kg·m² | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 5.2 | 6.2 | 16 | 65 |
| 重量 | Kg | 0.08 | 0.18 | 0.45 | 0.98 | 2.18 | 4.66 | 7.50 |

BPMCG050


BPMCG070


BPMCG080


BPMCG110


BPMCG140


BPMCG160


いつでもお気軽にご連絡ください。
ご連絡内容を入力してください。 お問い合わせ内容を入力してください
より多くの関連 精密減速機
プロフェッショナル:あなたの理想的なパートナー
あらゆるニーズに対して、適切な選定計算をご提供いたします。ただし、ぜひご自身で体験いただきたいと思います:ドライブシステムの選別、構成、設計、すべてが可能です。
減速機クイックセレクト
あらゆるニーズに対して、適切なソフトウェアを提供します。ただし、ぜひご自身で体験いただきたいと思います:ドライブシステムの選別、構成、設計、すべてが可能です。
3Dモデルと図面のダウンロード
あらゆるニーズに対して、適切なソフトウェアを提供します。ただし、ぜひご自身で体験いただきたいと思います:ドライブシステムの選別、構成、設計、すべてが可能です。
