BPTS系列45高精密转向器
规格 | 齿轮种类 | 減速比 | BPTS045 | BPTS070 | BPTS080 | BPTS110 | BPTS135 | BPTS135B | BPTS165 | BPTS165B | BPTS200B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出转矩 T2N | Nm | 螺旋伞齿轮 | 1/2 | 9.5 | 78.5 | 230 | 350 | 303 | 750 | 510 | 1200 | |
1/3 | 38.5 | 75 | 160 | 160 | 325 | 325 | 750 | |||||
1/5 | 24.5 | 49 | 123 | 208 | 208 | 490 | 490 | 800 | ||||
最大加速转矩 T2NOT3 | Nm | 2,3,5 | 1.5倍额定输出转矩 | |||||||||
输入转数 N1N | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | ||
标准背隙 P2 | arcmin | ≤6 | ||||||||||
最大径向力 F2rB2 | N | 1100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 | ||
最大轴向力 F2a2B2 | N | 660 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 | ||
效率 η | % | 90 % | ||||||||||
重量 | kg | 1.5 | 3.5 | 4.8 | 8.2 | 15.5 | 12.5 | 27.5 | 21.5 | 32.5 | ||
使用温度 | ºC | -10ºC ~ +80ºC | ||||||||||
润滑 | 全合成润滑油(TOTAL CERAN HV) | |||||||||||
安裝方向 | 任意方向 | |||||||||||
噪音值(n1=1500 rpm,无负载) | dB(A) | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤73 | ≤74 | ≤74 | ≤76 |
尺寸(mm) | BPTS045 | BPTS080 | BPTS110 | BPTS135 | BPTS135B | BPTS165 | BPTS165B | BPTS200B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 9 | *16/20 | *25/30 | *35/40 | *35/40 | *50/55 | *50/55 | *65/80 |
D2 | 20 | 45 | 65 | 85 | 85 | 110 | 110 | 140 |
D3 | 43.2 | 78 | 106 | 133 | 133 | 163 | 163 | 195 |
D4 | 36 | 49.5 | 68 | 86 | 78 | 106 | 100 | 129 |
D5 | 26 | 49.5 | 65 | 83 | 83 | 105 | 105 | 130 |
D6 | 4-M4*P0.7 | 4-M6*P0.8 | 4-M8*P1.25 | 4-M10*P1.5 | 4-M10*P1.5 | 4-M14*P2.0 | 4-M14*P2.0 | 4-M14*P2.0 |
D7 | 54 | 67 | 90 | 120 | 102 | 142 | 130 | 155 |
D8 | 10.5 | 13 | 15 | 10 | 19 | 13 | 19 | 22 |
D9 | 3.5 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 17 | 17 | 22 |
D10 | 80 | 102 | 131.5 | 151.5 | 151.5 | 187 | 187 | 223 |
A1 | 46 | 80 | 110 | 138 | 135 | 168 | 165 | 200 |
A2 | 15.5 | 36 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 124 |
A3 | 6-M3*P0.5 | 8-M5*P0.8 | 8-M5*P0.8 | 8-M8*P1.25 | 8-M8*P1.25 | 8-M8*P1.25 | 8-M8*P1.25 | 12-M8*P1.25 |
A4(H7) | 2-∅5 | 2-∅5 | 2-∅8 | 2-∅8 | 2-∅8 | 2-∅8 | 2-∅8 | |
A5 | P.C.D∅53 4-M5*P0.8 | P.C.D∅93 4-M6*P1.0 | P.C.D∅130 4-M8*P1.25 | P.C.D∅160 4-M10*P1.5 | P.C.D∅160 4-M10*P1.5 | P.C.D∅193 4-M12*P1.75 | P.C.D∅193 4-M12*P1.75 | P.C.D∅240 4-M16*P2.0 |
A6(总长度) | 141 | 173 | 209 | 279 | 232 | 353.5 | 311 | 385 |
B1 | 13 | 20 | 28 | 35 | 28 | 50 | 35 | 50 |
B2 | 15 | 20 | 35 | 40 | 35 | 50 | 40 | 50 |
B3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B4 | 20 | 30 | 40 | 45 | 40 | 65 | 45 | 65 |
B5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | 14 |
B6 | 14.5 | 22.5 | 31 | 38 | 31 | 53.5 | 38 | 53.5 |
B7 | M4 | M6 | M8 | M10 | M8 | M12 | M10 | M12 |
B8 | 49 | 62 | 95 | 120 | 95 | 147 | 120 | 147 |
性能特点
产品参数
规格 | 齿轮种类 | 減速比 | BPTS045 | BPTS070 | BPTS080 | BPTS110 | BPTS135 | BPTS135B | BPTS165 | BPTS165B | BPTS200B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出转矩 T2N | Nm | 螺旋伞齿轮 | 1/2 | 9.5 | 78.5 | 230 | 350 | 303 | 750 | 510 | 1200 | |
1/3 | 38.5 | 75 | 160 | 160 | 325 | 325 | 750 | |||||
1/5 | 24.5 | 49 | 123 | 208 | 208 | 490 | 490 | 800 | ||||
最大加速转矩 T2NOT3 | Nm | 2,3,5 | 1.5倍额定输出转矩 | |||||||||
输入转数 N1N | rpm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | ||
标准背隙 P2 | arcmin | ≤6 | ||||||||||
最大径向力 F2rB2 | N | 1100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 | ||
最大轴向力 F2a2B2 | N | 660 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 | ||
效率 η | % | 90 % | ||||||||||
重量 | kg | 1.5 | 3.5 | 4.8 | 8.2 | 15.5 | 12.5 | 27.5 | 21.5 | 32.5 | ||
使用温度 | ºC | -10ºC ~ +80ºC | ||||||||||
润滑 | 全合成润滑油(TOTAL CERAN HV) | |||||||||||
安裝方向 | 任意方向 | |||||||||||
噪音值(n1=1500 rpm,无负载) | dB(A) | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤73 | ≤74 | ≤74 | ≤76 |
转动惯量
安装尺寸
尺寸(mm) | BPTS045 | BPTS080 | BPTS110 | BPTS135 | BPTS135B | BPTS165 | BPTS165B | BPTS200B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 9 | *16/20 | *25/30 | *35/40 | *35/40 | *50/55 | *50/55 | *65/80 |
D2 | 20 | 45 | 65 | 85 | 85 | 110 | 110 | 140 |
D3 | 43.2 | 78 | 106 | 133 | 133 | 163 | 163 | 195 |
D4 | 36 | 49.5 | 68 | 86 | 78 | 106 | 100 | 129 |
D5 | 26 | 49.5 | 65 | 83 | 83 | 105 | 105 | 130 |
D6 | 4-M4*P0.7 | 4-M6*P0.8 | 4-M8*P1.25 | 4-M10*P1.5 | 4-M10*P1.5 | 4-M14*P2.0 | 4-M14*P2.0 | 4-M14*P2.0 |
D7 | 54 | 67 | 90 | 120 | 102 | 142 | 130 | 155 |
D8 | 10.5 | 13 | 15 | 10 | 19 | 13 | 19 | 22 |
D9 | 3.5 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 17 | 17 | 22 |
D10 | 80 | 102 | 131.5 | 151.5 | 151.5 | 187 | 187 | 223 |
A1 | 46 | 80 | 110 | 138 | 135 | 168 | 165 | 200 |
A2 | 15.5 | 36 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 124 |
A3 | 6-M3*P0.5 | 8-M5*P0.8 | 8-M5*P0.8 | 8-M8*P1.25 | 8-M8*P1.25 | 8-M8*P1.25 | 8-M8*P1.25 | 12-M8*P1.25 |
A4(H7) | 2-∅5 | 2-∅5 | 2-∅8 | 2-∅8 | 2-∅8 | 2-∅8 | 2-∅8 | |
A5 | P.C.D∅53 4-M5*P0.8 | P.C.D∅93 4-M6*P1.0 | P.C.D∅130 4-M8*P1.25 | P.C.D∅160 4-M10*P1.5 | P.C.D∅160 4-M10*P1.5 | P.C.D∅193 4-M12*P1.75 | P.C.D∅193 4-M12*P1.75 | P.C.D∅240 4-M16*P2.0 |
A6(总长度) | 141 | 173 | 209 | 279 | 232 | 353.5 | 311 | 385 |
B1 | 13 | 20 | 28 | 35 | 28 | 50 | 35 | 50 |
B2 | 15 | 20 | 35 | 40 | 35 | 50 | 40 | 50 |
B3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B4 | 20 | 30 | 40 | 45 | 40 | 65 | 45 | 65 |
B5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | 14 |
B6 | 14.5 | 22.5 | 31 | 38 | 31 | 53.5 | 38 | 53.5 |
B7 | M4 | M6 | M8 | M10 | M8 | M12 | M10 | M12 |
B8 | 49 | 62 | 95 | 120 | 95 | 147 | 120 | 147 |
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
巴普曼工业科技(广东)有限公司
地址:中国广东省东莞市南城区第一国际财富中心C座
电话:+86-0769-2288 5382
传真:+86-0769-2202 9875
邮箱:sales@bupermann.com
在线客服
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号