BPTF系列210多输出轴减速机
一体化不锈钢本体确保最大刚性与耐蚀性,多重精密加工表面易于组装。
采用顶级蜗线伞齿轮的设计软体,经最佳优化设计接触齿面负载均一容许高扭矩输出,齿轮采高强力渗碳合金钢,研磨精密度符合DIN5级标准以内。
多重不锈钢输出入力轴的设计可以适用于各种工业上应用的需求。
高精密研磨的蜗线伞齿轮组结合优化设计的行星式齿轮组可以达到500:1的减速比。
高扭矩低背隙的精简结构设计适用于精密伺服的应用。
专利的油封设计,免保养无需更换润滑油,运转寿命长。
规格 | 节数 | 減速比 | BPTF065 | BPTF075 | BPTF090 | BPTF110 | BPTF140 | BPTF170 | BPTF210 | BPTF240 | BPTF280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 T2N | Nm | 1 | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
1.5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 | |||
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 | |||
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |||
4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |||
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
2 | 7 | 12 | 12 | 33 | 91 | 91 | 91 | 195 | 358 | 358 | ||
10 | 24 | 28 | 68 | 150 | 208 | 208 | 430 | 846 | 846 | |||
15 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 312 | 645 | 1269 | 1269 | |||
20 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 1692 | |||
25 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
35 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1790 | |||
50 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1465 | |||
3 | 75 | 120 | 210 | 312 | 585 | 1269 | 1269 | |||||
100 | 100 | 224 | 376 | 780 | 1410 | 1692 | ||||||
125 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | ||||||
150 | 120 | 135 | 312 | 390 | 975 | 975 | ||||||
200 | 100 | 180 | 376 | 520 | 1300 | 1300 | ||||||
250 | 85 | 196 | 320 | 650 | 1210 | 1625 | ||||||
350 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1790 | ||||||
500 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1465 | ||||||
最大加速力矩 T2B | Nm | 1,2,3 | 1~500 | 1.5倍额定输出力矩 | ||||||||
最大加速转数 N1B | rpm | 1 | 1~5 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
2 | 7~50 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 3600 | 3600 | ||
3 | 75~500 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
背隙 | arcmin | 1 | 1~5 | ≤6 | ||||||||
2 | 7~50 | ≤8 | ||||||||||
3 | 75~500 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |||||
最大径向力(输出轴) F2rB2 | N | 1,2,3 | 1~500 | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
最大轴向力(输出轴) F2aB2 | N | 1,2,3 | 1~500 | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
使用寿命 | hr | 1,2,3 | 1~500 | 20000小时 | ||||||||
效率 η | % | 1 | 1~5 | ≧98 % | ||||||||
2,3 | 7~500 | ≧94 % | ||||||||||
重量 | kg | 1 | 1~5 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 12.1 | 20.9 | 36.1 | 69.4 | 101.2 | 158.3 |
2 | 7~50 | 3.2 | 4.8 | 8.1 | 14.3 | 24.2 | 38.5 | 74.1 | 112.4 | 171.0 | ||
3 | 75~500 | 13.9 | 23.7 | 38.8 | 73.4 | 110.2 | 168.7 | |||||
使用温度 | ºC | 1,2,3 | 1~500 | -10ºC ~ 90ºC | ||||||||
润滑 | - | - | 合成润滑油脂(NYOGEL 792D) | |||||||||
噪音值(n1=1500 rpm,无负载) | dB(A) | 1,2,3 | 1~500 | ≤71 | ≤72 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤79 | ≤81 | ≤83 | ≤84 |
规格 | 减速比 | BPTF065 | BPTF075 | BPTF090 | BPTF110 | BPTF140 | BPTF170 | BPTF210 | BPTF240 | BPTF280 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 1 | 0.51 | 1.30 | 3.14 | 7.62 | 23.54 | 59.09 | 195.96 | 365.38 | 787.63 |
1.5 | 0.46 | 1.15 | 2.80 | 6.65 | 19.34 | 49.38 | 156.02 | 279.62 | 584.28 | |||
2 | 0.44 | 1.10 | 2.68 | 6.23 | 17.72 | 45.44 | 140.80 | 245.78 | 500.26 | |||
3 | 0.43 | 1.09 | 2.64 | 6.08 | 17.16 | 44.11 | 135.51 | 233.75 | 471.56 | |||
4 | 0.43 | 1.08 | 2.63 | 6.05 | 17.03 | 43.79 | 134.14 | 230.77 | 464.76 | |||
5 | 0.43 | 1.08 | 2.63 | 6.04 | 16.99 | 43.69 | 133.71 | 229.71 | 462.08 | |||
7 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | 29.26 | |||
10 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
15 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
20 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
25 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
35 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | 29.26 | |||
50 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | |||
75 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||||||
100 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||||||
125 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||||||
150 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | ||||||
200 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | ||||||
250 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | ||||||
350 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | ||||||
500 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 |
尺寸(mm) | BPTF065 | BPTF075 | BPTF090 | BPTF110 | BPTF140 | BPTF170 | BPTF210 | BPTF240 | BPTF280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D3 k6 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D4 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D5 | 31 | 35 | 43 | 53 | 68 | 83 | 104 | 124 | 144 |
D6 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 |
D7 | 21 | 22 | 28 | 33 | 47 | 55 | 75 | 85 | 110 |
D12 | 62 | 72 | 86 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D14 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D15 | 62.9 | 72.9 | 87 | 107 | 105 | 127 | 158 | 178 | 198 |
L1 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 19.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
L3 | 13 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L5 | 16 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
L7 | 47.5 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 67 | 84 | 97 | 112 | 137 | 162 | 202 | 232 | 277 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 |
L11 | 27 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L21 | 49 | 60.5 | 63 | 69.5 | 85.5 | 95 | 130 | 144.5 | 135 |
L22 | 81.5 | 98 | 108 | 124.5 | 155.5 | 180 | 235 | 264.5 | 275 |
C13 | 46 | 70 | 100 | 100 | 130 | 165 | 215 | 215 | 235 |
C23 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 |
C33 | ≤11/≤12 | ≤14/≤15.875/≤16 | ≤19 | ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤42 | ≤48 | ≤55 |
C43 | 30 | 34 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 | 85 | 116 |
C53 | 30 | 50 | 80 | 80 | 110 | 130 | 180 | 180 | 200 |
C63 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C73 | 42 | 60 | 90 | 90 | 115 | 142 | 190 | 190 | 220 |
C83 | 19.5 | 19 | 17 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 29 | 63 |
C93 | 133.5 | 154.5 | 170 | 196.5 | 245 | 287.5 | 369 | 413.5 | 478 |
C103 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 20.75 | 53.5 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
H1 | 15 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 64 |
性能特点
一体化不锈钢本体确保最大刚性与耐蚀性,多重精密加工表面易于组装。
采用顶级蜗线伞齿轮的设计软体,经最佳优化设计接触齿面负载均一容许高扭矩输出,齿轮采高强力渗碳合金钢,研磨精密度符合DIN5级标准以内。
多重不锈钢输出入力轴的设计可以适用于各种工业上应用的需求。
高精密研磨的蜗线伞齿轮组结合优化设计的行星式齿轮组可以达到500:1的减速比。
高扭矩低背隙的精简结构设计适用于精密伺服的应用。
专利的油封设计,免保养无需更换润滑油,运转寿命长。
产品参数
规格 | 节数 | 減速比 | BPTF065 | BPTF075 | BPTF090 | BPTF110 | BPTF140 | BPTF170 | BPTF210 | BPTF240 | BPTF280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 T2N | Nm | 1 | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
1.5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 | |||
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 | |||
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |||
4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |||
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
2 | 7 | 12 | 12 | 33 | 91 | 91 | 91 | 195 | 358 | 358 | ||
10 | 24 | 28 | 68 | 150 | 208 | 208 | 430 | 846 | 846 | |||
15 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 312 | 645 | 1269 | 1269 | |||
20 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 1692 | |||
25 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |||
35 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1790 | |||
50 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1465 | |||
3 | 75 | 120 | 210 | 312 | 585 | 1269 | 1269 | |||||
100 | 100 | 224 | 376 | 780 | 1410 | 1692 | ||||||
125 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | ||||||
150 | 120 | 135 | 312 | 390 | 975 | 975 | ||||||
200 | 100 | 180 | 376 | 520 | 1300 | 1300 | ||||||
250 | 85 | 196 | 320 | 650 | 1210 | 1625 | ||||||
350 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1790 | ||||||
500 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 1465 | ||||||
最大加速力矩 T2B | Nm | 1,2,3 | 1~500 | 1.5倍额定输出力矩 | ||||||||
最大加速转数 N1B | rpm | 1 | 1~5 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
2 | 7~50 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 3600 | 3600 | ||
3 | 75~500 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
背隙 | arcmin | 1 | 1~5 | ≤6 | ||||||||
2 | 7~50 | ≤8 | ||||||||||
3 | 75~500 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |||||
最大径向力(输出轴) F2rB2 | N | 1,2,3 | 1~500 | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
最大轴向力(输出轴) F2aB2 | N | 1,2,3 | 1~500 | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
使用寿命 | hr | 1,2,3 | 1~500 | 20000小时 | ||||||||
效率 η | % | 1 | 1~5 | ≧98 % | ||||||||
2,3 | 7~500 | ≧94 % | ||||||||||
重量 | kg | 1 | 1~5 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 12.1 | 20.9 | 36.1 | 69.4 | 101.2 | 158.3 |
2 | 7~50 | 3.2 | 4.8 | 8.1 | 14.3 | 24.2 | 38.5 | 74.1 | 112.4 | 171.0 | ||
3 | 75~500 | 13.9 | 23.7 | 38.8 | 73.4 | 110.2 | 168.7 | |||||
使用温度 | ºC | 1,2,3 | 1~500 | -10ºC ~ 90ºC | ||||||||
润滑 | - | - | 合成润滑油脂(NYOGEL 792D) | |||||||||
噪音值(n1=1500 rpm,无负载) | dB(A) | 1,2,3 | 1~500 | ≤71 | ≤72 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤79 | ≤81 | ≤83 | ≤84 |
转动惯量
规格 | 减速比 | BPTF065 | BPTF075 | BPTF090 | BPTF110 | BPTF140 | BPTF170 | BPTF210 | BPTF240 | BPTF280 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | J | kgcm2 | 1 | 0.51 | 1.30 | 3.14 | 7.62 | 23.54 | 59.09 | 195.96 | 365.38 | 787.63 |
1.5 | 0.46 | 1.15 | 2.80 | 6.65 | 19.34 | 49.38 | 156.02 | 279.62 | 584.28 | |||
2 | 0.44 | 1.10 | 2.68 | 6.23 | 17.72 | 45.44 | 140.80 | 245.78 | 500.26 | |||
3 | 0.43 | 1.09 | 2.64 | 6.08 | 17.16 | 44.11 | 135.51 | 233.75 | 471.56 | |||
4 | 0.43 | 1.08 | 2.63 | 6.05 | 17.03 | 43.79 | 134.14 | 230.77 | 464.76 | |||
5 | 0.43 | 1.08 | 2.63 | 6.04 | 16.99 | 43.69 | 133.71 | 229.71 | 462.08 | |||
7 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | 29.26 | |||
10 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
15 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
20 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
25 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | |||
35 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.91 | 29.26 | 29.26 | |||
50 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | |||
75 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||||||
100 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||||||
125 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 9.96 | 29.43 | 29.43 | ||||||
150 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | ||||||
200 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | ||||||
250 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | ||||||
350 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 | ||||||
500 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 9.89 | 29.20 | 29.20 |
安装尺寸
尺寸(mm) | BPTF065 | BPTF075 | BPTF090 | BPTF110 | BPTF140 | BPTF170 | BPTF210 | BPTF240 | BPTF280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16 | M16 |
D3 k6 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32 | 40 | 50 | 55 | 60 |
D4 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D5 | 31 | 35 | 43 | 53 | 68 | 83 | 104 | 124 | 144 |
D6 | M4 | M5 | M5 | M8 | M12 | M16 | M16 | M16 | M20 |
D7 | 21 | 22 | 28 | 33 | 47 | 55 | 75 | 85 | 110 |
D12 | 62 | 72 | 86 | 106 | 104 | 128 | 160 | 180 | 200 |
D14 h7 | 63 | 73 | 88 | 108 | 135 | 165 | 205 | 235 | 275 |
D15 | 62.9 | 72.9 | 87 | 107 | 105 | 127 | 158 | 178 | 198 |
L1 | 65 | 75 | 90 | 110 | 140 | 170 | 210 | 240 | 280 |
L2 | 19.5 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
L3 | 13 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
L5 | 16 | 25 | 28 | 32 | 45 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 |
L7 | 47.5 | 54 | 62 | 72 | 87 | 102 | 127 | 147 | 167 |
L8 | 67 | 84 | 97 | 112 | 137 | 162 | 202 | 232 | 277 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 36 | 36 | 42 |
L11 | 27 | 30 | 36 | 44 | 55 | 67 | 85 | 95 | 110 |
L13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
L21 | 49 | 60.5 | 63 | 69.5 | 85.5 | 95 | 130 | 144.5 | 135 |
L22 | 81.5 | 98 | 108 | 124.5 | 155.5 | 180 | 235 | 264.5 | 275 |
C13 | 46 | 70 | 100 | 100 | 130 | 165 | 215 | 215 | 235 |
C23 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M12 | M12 |
C33 | ≤11/≤12 | ≤14/≤15.875/≤16 | ≤19 | ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤42 | ≤48 | ≤55 |
C43 | 30 | 34 | 40 | 40 | 50 | 60 | 85 | 85 | 116 |
C53 | 30 | 50 | 80 | 80 | 110 | 130 | 180 | 180 | 200 |
C63 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C73 | 42 | 60 | 90 | 90 | 115 | 142 | 190 | 190 | 220 |
C83 | 19.5 | 19 | 17 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 29 | 63 |
C93 | 133.5 | 154.5 | 170 | 196.5 | 245 | 287.5 | 369 | 413.5 | 478 |
C103 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 20.75 | 53.5 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
H1 | 15 | 18 | 20.5 | 24.5 | 35 | 43 | 53.5 | 59 | 64 |
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
巴普曼工业科技(广东)有限公司
地址:中国广东省东莞市南城区第一国际财富中心C座
电话:+86-0769-2288 5382
传真:+86-0769-2202 9875
邮箱:sales@bupermann.com
在线客服
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号