BPTB系列200B同步螺杆升降机
尺寸(mm) | BPTB080 | BPTB110 | BPTB135 | BPTB165B | BPTB200B |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 28/36 | 40 | 50 | 63 | 75 |
D2 | 45 | 65 | 85 | 110 | 140 |
D3 | 78 | 106 | 133 | 163 | 195 |
D3 | 49.5 | 68 | 78 | 100 | 129 |
D5 | 49.5 | 65 | 83 | 105 | 130 |
D6 | 4-M6 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M14 | 4-M14 |
D7 | 67 | 90 | 102 | 130 | 155 |
D8 | 13 | 15 | 19 | 19 | 22 |
D9 | 依螺杆之螺母尺寸而定 | ||||
D10 | 依螺杆之螺母尺寸而定 | ||||
A1 | 80 | 110 | 135 | 165 | 200 |
A2 | 依螺杆之螺母尺寸而定 | ||||
A3 | 依螺杆之螺母尺寸而定 | ||||
A4 | 4-M6 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 |
A5 | 依选定之电机而定 |
性能特点
产品参数
转动惯量
安装尺寸
尺寸(mm) | BPTB080 | BPTB110 | BPTB135 | BPTB165B | BPTB200B |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 28/36 | 40 | 50 | 63 | 75 |
D2 | 45 | 65 | 85 | 110 | 140 |
D3 | 78 | 106 | 133 | 163 | 195 |
D3 | 49.5 | 68 | 78 | 100 | 129 |
D5 | 49.5 | 65 | 83 | 105 | 130 |
D6 | 4-M6 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M14 | 4-M14 |
D7 | 67 | 90 | 102 | 130 | 155 |
D8 | 13 | 15 | 19 | 19 | 22 |
D9 | 依螺杆之螺母尺寸而定 | ||||
D10 | 依螺杆之螺母尺寸而定 | ||||
A1 | 80 | 110 | 135 | 165 | 200 |
A2 | 依螺杆之螺母尺寸而定 | ||||
A3 | 依螺杆之螺母尺寸而定 | ||||
A4 | 4-M6 | 4-M8 | 4-M10 | 4-M12 | 4-M16 |
A5 | 依选定之电机而定 |
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
巴普曼工业科技(广东)有限公司
地址:中国广东省东莞市南城区第一国际财富中心C座
电话:+86-0769-2288 5382
传真:+86-0769-2202 9875
邮箱:sales@bupermann.com
在线客服
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号